科创方舟辅材询价
陕西
-西安市
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919084237701 | 开门机 | - | 2 | 台 | 含安装 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1602089048890 | PPR管材 | Φ25 | 500 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 1602613048880 | PPR管 | De20 | 464 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 0409100254472 | 衬塑钢管直接 | DN25 | 400 | 个 | PPR直接 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 0902022010044 | 球阀 | DN25 | 400 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 0903123011003 | 钢塑复合正三通 | DN25 | 360 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 0903266000004 | HDPE管 | DN75 | 480 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 1609662258509 | PE直接 | De63 | 700 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 0902014010002 | PPR闸阀 | Φ50 | 600 | 个 | PPR管 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 0805041000006 | HDPE钢带管 | DN100 | 550 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 1020428224677 | 缀花草坪 | - | 1200 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 0908037010002 | 不锈钢地漏 | 50 | 460 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 3403116033932 | BV线 | 2.5平方 | 2700 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式