科创方舟灯具询价
陕西
-西安市
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817000000001 | 站厅层设备区消防疏散平面贴附式标识 | 350×700 | 469 | 个 | 疏散指示单面壁挂 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1817039124246 | 安全出口 | - | 2 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 1817000000001 | 站厅层设备区消防疏散平面贴附式标识 | 350×700 | 323 | 个 | 疏散指示单面壁挂左 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1817000000001 | 站厅层设备区消防疏散平面贴附式标识 | 350×700 | 124 | 个 | 疏散指示单面壁挂右 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1817000000001 | 站厅层设备区消防疏散平面贴附式标识 | 350×700 | 28 | 个 | 疏散指示单面壁挂双向 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1817145327069 | 楼层示意图 | 80×110 | 177 | 个 | 单面楼层壁挂 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 3701005000001 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | MSE—200 2V 200A.h | 3 | 块 | 铅酸蓄电池 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 2701424244028 | 电梯轿顶电路板 | - | 5 | 套 | 电路板 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1817000000001 | 站厅层设备区消防疏散平面贴附式标识 | 350×700 | 5 | 个 | 室外防水疏散指示灯 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 0802145238988 | LED屏框 | 2400×2000mm | 16 | 套 | LED筒灯开孔 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1829999183536 | 开关插座底盒 | 单联明盒 | 991 | 个 | 五孔插座 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 1829999183004 | 百叶窗式换气扇 | APB-25 | 25 | 个 | 换气扇 300*300 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | |
| 3904620010001 | LED平板灯 | 300×300 | 45 | 套 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 | ||
| 3904620010002 | LED平板灯 | 300×600 | 280 | 套 | 600*600 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-西江渡村 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式