5号机继电器绝缘胶带等备件采购公告
福建
-漳州市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00025221
二、采购单名称: 5号机继电器绝缘胶带等备件采购
三、报价截止时间: 2025-12-26 16:34
四、报价有效期: 2026-02-28
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 福建漳州闽投华阳发电有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 以实际合同约定为准
十二、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 金属用接着剂 如:乐泰#401 20ml/瓶或同等规格品牌 | 无 | 无 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-20 |
| 2 | 电动阀用干电池 | 碳性电池 9V "Panasonic" 6F22ND/1S | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 3 | 毛刷 | 油漆用毛刷(一般式) 2" 高级品 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 4 | 凸轮式选择三段式开关 | 凸轮式选择开关 一般控制用 三段防尘型 | 无 | 无 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 5 | 继电器 | 密闭式小型继电器 DC110V x 10A 4ab 附指示灯不附座 OMRON LY4N(限定报价品牌:欧姆龙/ABB/施耐德、西门子) | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 6 | 继电器 | 辅助继电器 DC110V x 10A 4a4b轨道固定式 附LA1KN04 4b"Telemecanique" M/N:CA3KN40(限定报价品牌:欧姆龙/ABB/施耐德、西门子) | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 7 | 继电器 | 密闭式小型继电器 附轨道固定座 AC220V 3A 4ab OMRON MY4N-CR-GS(限定报价品牌:欧姆龙/ABB/施耐德、西门子) | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 8 | 电流表 | 交流电流计 盘用矩型 AC0∼6000/5A 96mm x 48mm 电子数字可调式0.15% 电源AC/DC85-265V | 无 | 无 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 9 | 电压变送器 | 交流电压转换器 IP:3Φ AC0-150V 50/60HZ OP:DC4-20mA 0.5级 电源AC/DC85-265V 轨道固定 | 无 | 无 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 10 | 交流电压转换器 | 交流电压转换器 IP:3 AC0-150V 50/60HZ OP:DC4-20mA 0.5级 电源AC/DC85-265V 轨道固定式 | 无 | 无 | 8 | 个 | 13% | 2026-01-20 |
| 11 | 防火堵料 | 电缆防火堵料 DFD-III(A) (25KG/每箱) | 无 | 无 | 50 | 公斤 | 13% | 2026-01-20 |
| 12 | 玻璃胶 | 密封剂310ml/瓶,如:可赛新1587或同等规格品牌 | 无 | 无 | 260 | 瓶 | 13% | 2026-01-20 |
| 13 | 高压绝缘胶带 | 高压绝缘胶带 0.18mm x 19mm x 20M 3M SCOTCH #33 | 无 | 无 | 50 | 卷 | 13% | 2026-01-20 |
| 14 | 绝缘防水胶带 | 硅质橡胶自融胶带 0.3mm x 25mm x 9M 灰色 3M SCOTCH #70 | 无 | 无 | 30 | 卷 | 13% | 2026-01-20 |
| 15 | 马达清洗剂 | 马达清洗挤,20升/桶;如:CHEM-PAK #1046或同等规格品牌 | 无 | 无 | 80 | 升 | 13% | 2026-01-20 |
| 16 | 破布 | 破布 一级 天然棉60%↑每片 口350mm | 无 | 无 | 100 | 公斤 | 13% | 2026-01-20 |
| 17 | 密封垫圈 | 橡胶圆垫圈线 NBR 3.1mm | 无 | 无 | 6 | 米 | 13% | 2026-01-20 |
| 18 | 电缆软管 | 浪型软管 耐隆6(PA) 1" | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2026-01-20 |
| 19 | 电缆软管 | 浪型软管 耐隆6(PA) 1.5" | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2026-01-20 |
| 20 | 电缆软管 | 浪型软管 耐隆6(PA) 2" | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2026-01-20 |
发布日期:2025-12-20
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式